winters

Kategorie 0-20 H.B.I. H.B.II. Celk. Ka I. Ka II. Celk. CELK. Weitra Hlub. Celk. CELK. Kon.I. Kon.II. Celk. CELK. Ostr. Šilh. CELKEM
Slováček Jaromír 34   34 37 32 69 103 36 40 76 179 36   36 215 31 32 278
Bumbala Radomír 32 39 71 37 37 74 145   31 31 176 36   36 212 34 31 277
Zíma Petr 39 34 73 31   31 104   33 33 137 35 30 65 202 35 39 276
Lacina Libor jun.   30 30 31 33 64 94 36 34 70 164 33 32 65 229 29   258
Krutý Marek 30 34 64 31   31 95 27   27 122 36 30 66 188 32 35 255
Zímová Naděžda 28   28 32 31 63 91 26 26 52 143 33 37 70 213 29 33 249
Ventura František 41 31 72       72 26 34 60 132 27 30 57 189 28 31 248
Havrlant René   29 29   32 32 61 29 30 59 120 32 29 61 181 33 29 243
Joachymczik Patrik 30 30 60 29 24 53 113       113 24 35 59 172 31 33 236
Sušienka Peter 21 27 48 25 32 57 105 21 23 44 149       149 26 29 204
                                     
HRÁČ JE HODNOCEN PO CELOU TOUR V KATEGORII, V KTERÉ ZAČAL PRVNÍ TURNAJ