winters

Kategorie 20,1-36 HB.I. HB.II. Celk. Ka I. Ka II. Celk. CELK. Weitra Hlub. Celk. CELK. Kon.I. Kon.II. Celk. CELK. Ostr. Šilh. CELKEM
Haring Martin 47 40 87 37   37 124   44 44 168 38 35 73 241 31 35 307
Píša Martin 44 32 76   32 32 108 30 37 67 175 32   32 207 28 35 270
Konečný Petr 38 39 77       77 32 30 62 139 33 35 68 207 32 29 268
Venturová Naděžda 32 32 64 36 28 64 128 26   26 154 37 32 69 223   38 261
Bumbalová Martina   37 37 36 31 67 104 28 25 53 157 36 29 65 222 29   251
Štefková Miroslava 30 32 62 23 27 50 112 24 30 54 166 33 33 66 232     232
Pešatová Helena 32 33 65       65 23 21 44 109 30 30 60 169 26 32 227
Kubeš Miroslav 42 6 48 29 34 63 111       111 31 14 45 156 37 31 224
Štefek Dalibor 21 31 52 13 30 43 95 34 31 65 160 27 27 54 214     214
                                     
HRÁČ JE HODNOCEN PO CELOU TOUR V KATEGORII, V KTERÉ ZAČAL PRVNÍ TURNAJ